GENERAL CONTAINER PARAMETER FORM(40') |
|||||
| PARAMETER | 40' | 40' | |||
| MATERIAL | A (ALUMINIUM) | B (ALUMINIUM) | |||
| UNIT | mm | FEET-INCH | mm | FEET-INCH | |
| OUT | L | 12192 | 40 | 12192 | 40 |
| W | 3438 | 8 | 2438 | 8 | |
| H | 2591 | 8-6 | 2591 | 8-6 | |
| INSIDE | L | 12062 | 39-6.87 | 12052 | 39-6.5 |
| W | 2350 | 7-8.5 | 2342 | 7-8.18 | |
| HOMINAL H | 2380 | 7-9.86 | 2367 | 7-0.37 | |
| HEADROOM H | 2305 | 7-6.68 | |||
| D C |
W | 2035 | 7-8.5 | 2347 | 7-8.37 |
| H | 2284 | 7-5.68 | 2265 | 7-5.27 | |
| UNIT | m*m*m | CUBE FEET | m*m*m | CUBE FEET | |
| CUBAGE | 67.6 | 2386 | 66.5 | 2348 | |
| UNIT | kg | POUND | kg | POUND | |
| DEADWEIGHT | 2990 | 6600 | 3410 | 7500 | |
| GROSS WEIGHT | 30480 | 67200 | 30480 | 67200 | |
| LOAD | 27490 | 60600 | 27070 | 59700 | |