GENERAL CONTAINER PARAMETER FORM(20') |
|||||||
| PARAMETER | 20' | 20' | 20' | ||||
| MATERIAL | A (ALUMINIUM) | B (ALUMINIUM) | C(STEEL) | ||||
| UNIT | mm | FEET-INCH | mm | FEET-INCH | mm | FEET-INCH | |
| OUT | L | 6058 | 19-10.5 | 6058 | 10-10.5 | 6058 | 19-10.5 |
| W | 2438 | 8 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | |
| H | 2438 | 8 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | |
| INSIDE | L | 5390 | 19-5.44 | 5884 | 19-3.65 | 5888 | 19-3.81 |
| W | 2350 | 7-8.5 | 2345 | 7-8.94 | 2331 | 7-7.76 | |
| HOMINAL H | 2260 | 7-4.94 | 2240 | 7-4.18 | 2255 | 7-7.45 | |
| HEADROOM H | 2180 | 7-1.8 | 2180 | 7-1.8 | |||
| D C |
W | 2350 | 7-8.5 | 2342 | 7-8.18 | 2340 | 7-8.12 |
| H | 2154 | 7-0.81 | 2135 | 7-0.16 | 2143 | 7-0.37 | |
| UNIT | m*m*m | CUBE FEET | m*m*m | CUBE FEET | m*m*m | CUBE FEET | |
| CUBAGE | 31.5 | 1112 | 30.9 | 1091 | 31 | 1095 | |
| UNIT | kg | POUND | kg | POUCD | kg | POUND | |
| DEADWEIGHT | 1600 | 3530 | 1700 | 3570 | 2230 | 4920 | |
| GROSS WEIGHT | 24000 | 52913 | 24000 | 52913 | 24000 | 52913 | |
| LOAD | 22400 | 49383 | 22300 | 49163 | 21770 | 47993 | |